Die Aktuelle Zeit :
22.03.2023 - 22:28:52


HomeFunkWetterA P R SPacket RadioMailboxT N NNützlichesFrequenzenHistorieGästebuchRegistrationSuchen

Besucherstatistik

Besucht uns auf der
QRG 27.365 MHz
oder hier

Frequenzen und Kurzerklärung

Legende: {PR} == Datenkanäle
                {NOTFUNK} == Notruf / Notfunk / Trucker Kanal
                {GATE} == Zugelassene Gateway-Kanäle (FRN/Teamspeak/eQso etc.)

 

 


Hier die Frequenzen

Kanal Nummer CB Frequenz Kanal Nummer LPD Frequenz Kanal Nummer PMR Frequenz Kanal Nummer FREENET Frequenz
1 26,965 1 433,075 1 446,00625 1 149,0250
2 26,975 2 433,100 2 446,01875 2 149,0375
3 26,985 3 433,125 3 446,03125 3 149,0500
4 27,005 4 433,150 4 446,04375 4 149,0875
5 27,015 5 433,175 5 446,05625 5 149,1000
6 {PR} 27,025 6 433,200 6 446,06875 6 149,1125
7 {PR} 27,035 7 433,225 7 446,08125    
8 27,055 8 433,250 8 446,09375    
9 {NOTFUNK} 27,065 9 433,275 9 446,10625    
10 27,075 10 433,300 10 446,11875    
11 {GATE} 27,085 11 433,325 11 446,13125    
12 27,105 12 433,350 12 446,14375    
13 27,115 13 433,375 13 446,15625    
14 27,125 14 433,400 14 446,16875    
15 27,135 15 433,425 15 446,18125    
16 27,155 16 433,450 16 446,19375    
17 27,165 17 433,475        
18 27,175 18 433,500        
19 {NOTFUNK} 27,185 19 433,525        
20 27,205 20 433,550        
21 27,215 21 433,575        
22 27,225 22 433,600        
23 27,255 23 433,625        
24 {PR} 27,235 24 433,650        
25 {PR} 27,245 25 433,675        
26 27,265 26 433,700        
27 27,275 27 433,725        
28 27,285 28 433,750        
29 {GATE} 27,295 29 433,775        
30 27,305 30 433,800        
31 27,315 31 433,825        
32 27,325 32 433,850        
33 27,335 33 433,875        
34 {GATE} 27,345 34 433,900        
35 27,355 35 433,925        
36 27,365 36 433,950        
37 27,375 37 433,975        
38 27,385 38 434,000        
39 {GATE} 27,395 39 434,025        
40 {GATE} 27,405 40 434,050        
41 {GATE} 26,565 41 434,075        
42 26,575 42 434,100        
43 26,585 43 434,125        
44 26,595 44 434,150        
45 26,605 45 434,175        
46 26,615 46 434,200        
47 26,625 47 434,225        
48 26,635 48 434,250        
49 26,645 49 434,275        
50 26,655 50 434,300        
51 26,665 51 434,325        
52 {PR} 26,675 52 434,350        
53 26,685 53 434,375        
54 26,695 54 434,400        
55 26,705 55 434,425        
56 26,715 56 434,450        
57 26,725 57 434,475        
58 26,735 58 434,500        
59 26,745 59 434,525        
60 26,755 60 434,550        
61 {GATE} 26,765 61 434,575        
62 26,775 62 434,600        
63 26,785 63 434,625        
64 26,795 64 434,650        
65 26,805 65 434,675        
66 26,815 66 434,700        
67 26,825 67 434,725        
68 26,835 68 434,750        
69 26,845 69 434,775        
70 26,855            
71 {GATE} 26,865            
72 26,875            
73 26,885            
74 26,895            
75 26,905            
76 {PR} 26,915            
77 {PR} 26,925            
78 26,935            
79 26,945            
80 {GATE} 26,955